Kursy walut
Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,234 | 4,3196 |
USD | 3,7103 | 3,7853 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0883 | 4,4645 |
USD | 3,5755 | 3,9045 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,234 | 4,3196 |
USD | 3,7103 | 3,7853 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0883 | 4,4645 |
USD | 3,5755 | 3,9045 |
*BNP Paribas |