Kursy walut
Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2226 | 4,308 |
USD | 3,6134 | 3,6864 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0812 | 4,4568 |
USD | 3,4946 | 3,8162 |
*BNP Paribas |
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2226 | 4,308 |
USD | 3,6134 | 3,6864 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0812 | 4,4568 |
USD | 3,4946 | 3,8162 |
*BNP Paribas |