Kursy walut
Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2115 | 4,2965 |
USD | 3,554 | 3,6258 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0745 | 4,4495 |
USD | 3,456 | 3,774 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2115 | 4,2965 |
USD | 3,554 | 3,6258 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0745 | 4,4495 |
USD | 3,456 | 3,774 |
*BNP Paribas |