Kursy walut
Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1851 | 4,2697 |
USD | 3,6094 | 3,6824 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0462 | 4,4186 |
USD | 3,4884 | 3,8094 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1851 | 4,2697 |
USD | 3,6094 | 3,6824 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0462 | 4,4186 |
USD | 3,4884 | 3,8094 |
*BNP Paribas |