Kursy walut
Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2296 | 4,315 |
USD | 3,647 | 3,7206 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0801 | 4,4555 |
USD | 3,5065 | 3,8291 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2296 | 4,315 |
USD | 3,647 | 3,7206 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0801 | 4,4555 |
USD | 3,5065 | 3,8291 |
*BNP Paribas |